Κόπα Σουδαμερικάνα
Τετάρτη, 23.04.2025
01:30
01:30

GV San Jose
(Βολιβία)

Όντσε Κάλντας
(Κολομβία)
2 - 3
(0 - 1, 2 - 2)
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη | |
| Εντός έδρας: | Oruro (Βολ) |
| Εκτός έδρας: | Manizales (Κολ) |
| Απόσταση: | 2 722.7 χλμ |
| Ώρα Έναρξης | |
| Ωρα: | 01:30 (20:30 τοπική ώρα) |
Απευθείας αγώνες
Δεν υπάρχουν δεδομένα στο σύστημα
GV San Jose τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-04-19 | Όλγουέιζ Ρέντι | 2 - 0 | GV San Jose |
| 2025-04-13 | GV San Jose | 0 - 4 | Δε Στρόνγκεστ |
| 2025-04-11 | Φλουμινένσε | 5 - 0 | GV San Jose |
| 2025-04-06 | Ιντεπ. Πετρολέρο | 0 - 2 | GV San Jose |
| 2025-04-03 | GV San Jose | 1 - 1 | Ουνιόν Εσπανιόλα |
| 2025-03-30 | GV San Jose | 3 - 1 | Ρεάλ Τομαγιάπο |
| 2025-03-05 | Ορόρα | 0 - 1 | GV San Jose |
| 2025-02-22 | Μπολιβάρ | 7 - 1 | GV San Jose |
| 2025-02-16 | GV San Jose | 1 - 2 | Μπολιβάρ |
| 2024-12-19 | Ρόγιαλ Πάρι | 3 - 1 | GV San Jose |
| 2024-12-17 | GV San Jose | 6 - 0 | Μπλούμινγκ |
| 2024-12-14 | Xόρχε Βίλστερμαν | 0 - 0 | GV San Jose |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 58% | 50% |
Όντσε Κάλντας τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-04-20 | Ιντεπ. Μέντελιν | 2 - 0 | Όντσε Κάλντας |
| 2025-04-16 | Όντσε Κάλντας | 3 - 0 | Inter Bogota |
| 2025-04-13 | Τσίκο | 0 - 0 | Όντσε Κάλντας |
| 2025-04-10 | Ουνιόν Εσπανιόλα | 0 - 2 | Όντσε Κάλντας |
| 2025-04-06 | Όντσε Κάλντας | 3 - 0 | Αμέρικα ντε Κάλι |
| 2025-04-02 | Όντσε Κάλντας | 0 - 1 | Φλουμινένσε |
| 2025-03-27 | Όντσε Κάλντας | 1 - 0 | Llaneros FC |
| 2025-03-22 | Ντεπ. Περέιρα | 1 - 1 | Όντσε Κάλντας |
| 2025-03-16 | Όντσε Κάλντας | 0 - 1 | Σάντα Φε |
| 2025-03-11 | Ντεπόρτες Τολίμα | 2 - 0 | Όντσε Κάλντας |
| 2025-03-06 | Όντσε Κάλντας | 1 - 0 | Μιλονάριος |
| 2025-03-02 | Όντσε Κάλντας | 1 - 2 | Αλιάντζα |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| 42% | 17% | 42% | 58% | 25% | 0% |
Βαθμολογία Πριμέρα Ντιβισιόν (Βολιβία)
| Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Όλγουέιζ Ρέντι | 4 | +5 | 12 |
| 2 | ABB La Paz | 4 | +4 | 10 |
| 3 | Μπολιβάρ | 4 | +7 | 9 |
| 4 | Δε Στρόνγκεστ | 4 | +5 | 9 |
| 5 | Μπλούμινγκ | 4 | +4 | 9 |
| 6 | Ορόρα | 4 | +2 | 6 |
| 7 | GV San Jose | 4 | -2 | 6 |
| 8 | Ουνιβ. ντα Βίντο | 4 | +1 | 5 |
| 9 | Ρεάλ Τομαγιάπο | 4 | -1 | 5 |
| 10 | Νασιονάλ Ποτόσι | 4 | 0 | 4 |
| 11 | SA Bulo Bulo | 4 | -2 | 4 |
| 12 | Ιντεπ. Πετρολέρο | 4 | -3 | 4 |
| 13 | Γκουαμπίρα | 4 | -4 | 3 |
| 14 | CDT Real Oruro | 4 | -3 | 2 |
| 15 | Οριέντε Πετρολέρο | 4 | -5 | 2 |
| 16 | Xόρχε Βίλστερμαν | 4 | -8 | 0 |
Βαθμολογία Κατεγορία Πριμέρα Α (Κολομβία)
| Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζούνιορ | 15 | +10 | 30 |
| 2 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 15 | +14 | 28 |
| 3 | Ιντεπ. Μέντελιν | 14 | +11 | 27 |
| 4 | Μιλονάριος | 15 | +8 | 27 |
| 5 | Αμέρικα ντε Κάλι | 15 | +10 | 26 |
| 6 | Σάντα Φε | 15 | +6 | 23 |
| 7 | Ντεπόρτες Τολίμα | 14 | +6 | 23 |
| 8 | Ντεπορτίβο Κάλι | 15 | +4 | 23 |
| 9 | Ντεπορτίβο Πάστο | 15 | +3 | 23 |
| 10 | Όντσε Κάλντας | 15 | 0 | 23 |
| 11 | Μπουκαραμάνγκα | 15 | +1 | 20 |
| 12 | Αλιάντζα | 15 | -6 | 19 |
| 13 | Ντεπ. Περέιρα | 14 | -2 | 17 |
| 14 | Fortaleza CEIF | 15 | -11 | 16 |
| 15 | Ενβιγκάντο | 14 | -8 | 15 |
| 16 | Llaneros FC | 15 | -6 | 14 |
| 17 | Τσίκο | 16 | -17 | 13 |
| 18 | Αγκουίλας | 14 | -5 | 10 |
| 19 | Inter Bogota | 15 | -9 | 10 |
| 20 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | 15 | -9 | 8 |
GV San Jose επόμενοι 6 αγώνες
| 2025-04-26 | GV San Jose | - | ABB La Paz |
| 2025-04-29 | GV San Jose | - | SA Bulo Bulo |
| 2025-05-05 | Μπλούμινγκ | - | GV San Jose |
| 2025-05-09 | GV San Jose | - | Φλουμινένσε |
| 2025-05-16 | Όντσε Κάλντας | - | GV San Jose |
| 2025-05-18 | Μπολιβάρ | - | GV San Jose |
Όντσε Κάλντας επόμενοι 6 αγώνες
| 2025-05-01 | Ενβιγκάντο | - | Όντσε Κάλντας |
| 2025-05-05 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | - | Όντσε Κάλντας |
| 2025-05-08 | Όντσε Κάλντας | - | Ουνιόν Εσπανιόλα |
| 2025-05-12 | Όντσε Κάλντας | - | Μιλονάριος |
| 2025-05-16 | Όντσε Κάλντας | - | GV San Jose |
| 2025-05-19 | Ντεπορτίβο Πάστο | - | Όντσε Κάλντας |
Αποδόσεις
| Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 4.10 | 3.50 | 1.90 |
| Διπλή ευκαιρία | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.91 | 1.29 | 1.22 |
| Πάνω/Κάτω | Γλ | Πάν | Κάτ |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.30 | 3.40 | |
| 2.5 | 2.03 | 1.83 | |
| 3.5 | 3.50 | 1.29 |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 |