Πρέμιερ Λιγκ - Αγγλία
Κυριακή, 09.03.2025
14:00
14:00

Τότεναμ

Μπόρνμουθ
2 - 2
(0 - 1, 2 - 1)
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη | |
| Εντός έδρας: | Λονδίνο |
| Εκτός έδρας: | Μπόρνμουθ |
| Απόσταση: | 150.5 χλμ |
| Στάδιο | |
| Στάδιο: | Tottenham Hotspur Stadium |
| Χωρητικότητα: | 62 062 |
| Διαστάσεις: | 105 x 68 μ |
| Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
| Προπονητής | |
| Εντός έδρας: | Thomas Frank (Δαν) |
| Εκτός έδρας: | Andoni Iraola (Ισπ) |
| Ώρα Έναρξης | |
| Ωρα: | 14:00 (14:00 τοπική ώρα) |
Τελευταίες 12 απευθείας αγώνες
| 2024-12-05 | Μπόρνμουθ | 1 - 0 | Τότεναμ |
| 2023-12-31 | Τότεναμ | 3 - 1 | Μπόρνμουθ |
| 2023-08-26 | Μπόρνμουθ | 0 - 2 | Τότεναμ |
| 2023-04-15 | Τότεναμ | 2 - 3 | Μπόρνμουθ |
| 2022-10-29 | Μπόρνμουθ | 2 - 3 | Τότεναμ |
| 2020-07-09 | Μπόρνμουθ | 0 - 0 | Τότεναμ |
| 2019-11-30 | Τότεναμ | 3 - 2 | Μπόρνμουθ |
| 2019-05-04 | Μπόρνμουθ | 1 - 0 | Τότεναμ |
| 2018-12-26 | Τότεναμ | 5 - 0 | Μπόρνμουθ |
| 2018-03-11 | Μπόρνμουθ | 1 - 4 | Τότεναμ |
| 2017-10-14 | Τότεναμ | 1 - 0 | Μπόρνμουθ |
| 2017-04-15 | Τότεναμ | 4 - 0 | Μπόρνμουθ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | |
| 67% | 8% | 25% | 67% | 58% | 58% |
Τότεναμ τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-03-06 | ΑΖ Άλκμααρ | 1 - 0 | Τότεναμ |
| 2025-02-26 | Τότεναμ | 0 - 1 | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2025-02-22 | Ίπσουιτς | 1 - 4 | Τότεναμ |
| 2025-02-16 | Τότεναμ | 1 - 0 | Μάντσεστερ Γιουν. |
| 2025-02-09 | Άστον Βίλα | 2 - 1 | Τότεναμ |
| 2025-02-06 | Λίβερπουλ | 4 - 0 | Τότεναμ |
| 2025-02-02 | Μπρέντφορντ | 0 - 2 | Τότεναμ |
| 2025-01-30 | Τότεναμ | 3 - 0 | Έλφσμποργκ |
| 2025-01-26 | Τότεναμ | 1 - 2 | Λέστερ |
| 2025-01-23 | Χόφενχάιμ | 2 - 3 | Τότεναμ |
| 2025-01-19 | Έβερτον | 3 - 2 | Τότεναμ |
| 2025-01-15 | Άρσεναλ | 2 - 1 | Τότεναμ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | |
| 42% | 0% | 58% | 75% | 67% | 33% |
Μπόρνμουθ τελευταίοι 12 αγώνες
| 2025-03-01 | Μπόρνμουθ | 1 - 1 | Γούλβς |
| 2025-02-25 | Μπράιτον | 2 - 1 | Μπόρνμουθ |
| 2025-02-22 | Μπόρνμουθ | 0 - 1 | Γούλβς |
| 2025-02-15 | Σαουθάμπτον | 1 - 3 | Μπόρνμουθ |
| 2025-02-08 | Έβερτον | 0 - 2 | Μπόρνμουθ |
| 2025-02-01 | Μπόρνμουθ | 0 - 2 | Λίβερπουλ |
| 2025-01-25 | Μπόρνμουθ | 5 - 0 | Νότινγκχαμ |
| 2025-01-18 | Νιουκάστλ | 1 - 4 | Μπόρνμουθ |
| 2025-01-14 | Τσέλσι | 2 - 2 | Μπόρνμουθ |
| 2025-01-11 | Μπόρνμουθ | 5 - 1 | Γουέστ Μπρομ |
| 2025-01-04 | Μπόρνμουθ | 1 - 0 | Έβερτον |
| 2024-12-29 | Φούλαμ | 2 - 2 | Μπόρνμουθ |
| Ν | Ι | Η | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 58% | 50% |
Βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ
| Θ | Ομάδα | Αγν | ΔΤ | Βαθ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λίβερπουλ | 29 | +42 | 70 |
| 2 | Άρσεναλ | 27 | +28 | 54 |
| 3 | Νότινγκχαμ | 28 | +12 | 51 |
| 4 | Μάντσεστερ Σίτι | 28 | +15 | 47 |
| 5 | Τσέλσι | 27 | +16 | 46 |
| 6 | Μπράιτον | 28 | +6 | 46 |
| 7 | Άστον Βίλα | 29 | -4 | 45 |
| 8 | Νιουκάστλ | 27 | +8 | 44 |
| 9 | Μπόρνμουθ | 27 | +13 | 43 |
| 10 | Φούλαμ | 28 | +3 | 42 |
| 11 | Κρίσταλ Πάλας | 28 | +3 | 39 |
| 12 | Μπρέντφορντ | 28 | +4 | 38 |
| 13 | Τότεναμ | 27 | +14 | 33 |
| 14 | Έβερτον | 28 | -4 | 33 |
| 15 | Μάντσεστερ Γιουν. | 27 | -6 | 33 |
| 16 | Γουέστ Χαμ | 27 | -15 | 33 |
| 17 | Γούλβς | 28 | -19 | 23 |
| 18 | Ίπσουιτς | 28 | -32 | 17 |
| 19 | Λέστερ | 27 | -36 | 17 |
| 20 | Σαουθάμπτον | 28 | -48 | 9 |
Χρονολογία αγώνων στο πρωτάθλημα
| Τότεναμ | |
| Μπόρνμουθ | |
| Εντός έδρας | |
| Εκτός έδρας |
Αγώνες εντός έδρας/εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Τότεναμ | Μπόρνμουθ |
|---|---|---|---|
| 1 | Λίβερπουλ | 3 - 6 | 3 - 0 |
| 2 | Άρσεναλ | 0 - 1 | |
| 3 | Νότινγκχαμ | 1 - 1 | |
| 4 | Μάντσεστερ Σίτι | 0 - 1 | |
| 5 | Τσέλσι | 3 - 4 | 2 - 2 |
| 6 | Μπράιτον | 2 - 1 | |
| 7 | Άστον Βίλα | 4 - 1 | 1 - 1 |
| 8 | Νιουκάστλ | 1 - 2 | 1 - 4 |
| 9 | Μπόρνμουθ | - | |
| 10 | Φούλαμ | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 11 | Κρίσταλ Πάλας | ||
| 12 | Μπρέντφορντ | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 13 | Τότεναμ | - | |
| 14 | Έβερτον | 4 - 0 | 2 - 3 |
| 15 | Μάντσεστερ Γιουν. | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 16 | Γουέστ Χαμ | 4 - 1 | |
| 17 | Γούλβς | 2 - 2 | 2 - 4 |
| 18 | Ίπσουιτς | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 19 | Λέστερ | 1 - 2 | 1 - 0 |
| 20 | Σαουθάμπτον | 1 - 3 |
Θέση στο πρωτάθλημα
| Τότεναμ | Μπόρνμουθ | |
| Θέση | 13 | 9 |
| Βαθμοί | 33 | 43 |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
| Θέση | 14 | 5 |
| Βαθμοί | 17 | 22 |
Φόρμα στο πρωτάθλημα
| Τότεναμ | Μπόρνμουθ | |
|
Νίκες Ισοπαλίες Ήττες |
10
3 14 |
12
7 8 |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
|
Νίκες Ισοπαλίες Ήττες |
5
2 7 |
6
4 4 |
Γκολ στο πρωτάθλημα
| Τότεναμ | Μπόρνμουθ | |
|
Γκολ που επιτεύχθησαν Γκολ που δέχτηκε |
53
39 |
45
32 |
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |
|
Γκολ που επιτεύχθησαν Γκολ που δέχτηκε |
28
24 |
28
22 |
Συνολικές στατιστικές για το Πρέμιερ Λιγκ
| Αγώνες (277) | |
| Εντός έδρας νίκες | 40% |
| Ισοπαλίες | 25% |
| Εκτός έδρας νίκες | 35% |
| Ολοκληρωμένοι αγώνες | 100% |
| Γκολ (831) | |
| Γκολ ανά αγώνα | 3.00 |
| Εντός έδρας γκολ ανά αγώνα | 1.53 |
| Εκτός έδρας γκολ ανά αγώνα | 1.47 |
| Εντός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 75% |
| Εκτός έδρας γκολ που επιτεύχθησαν | 79% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 58% |
| Πάνω 1.5 | 83% |
| Πάνω 2.5 | 59% |
| Πάνω 3.5 | 36% |
Τότεναμ επόμενοι 6 αγώνες
| 2025-03-13 | Τότεναμ | - | ΑΖ Άλκμααρ |
| 2025-03-16 | Φούλαμ | - | Τότεναμ |
| 2025-04-03 | Τσέλσι | - | Τότεναμ |
| 2025-04-06 | Τότεναμ | - | Σαουθάμπτον |
| 2025-04-10 | Τότεναμ | - | Ά. Φρανκφούρτης |
| 2025-04-13 | Γούλβς | - | Τότεναμ |
Μπόρνμουθ επόμενοι 6 αγώνες
| 2025-03-15 | Μπόρνμουθ | - | Μπρέντφορντ |
| 2025-03-30 | Μπόρνμουθ | - | Μάντσεστερ Σίτι |
| 2025-04-02 | Μπόρνμουθ | - | Ίπσουιτς |
| 2025-04-05 | Γουέστ Χαμ | - | Μπόρνμουθ |
| 2025-04-14 | Μπόρνμουθ | - | Φούλαμ |
| 2025-04-19 | Κρίσταλ Πάλας | - | Μπόρνμουθ |
Αποδόσεις
| Στάνταρ 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.80 | 2.35 |
| Διπλή ευκαιρία | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.57 | 1.25 | 1.40 |
| Πάνω/Κάτω | Γλ | Πάν | Κάτ |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.13 | 6.00 | |
| 2.5 | 1.40 | 3.00 | |
| 3.5 | 2.00 | 1.80 |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | Ναι | Όχι |
|---|---|---|
| 1.36 | 3.00 |