Κιτακιουσού
Τζε 2 Λιγκ
Ιαπωνία
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη: | Κιτάκιουσου |
| Στάδιο: | Honjo |
| Χωρητικότητα: | 10 202 |
| Φωτογραφίες: | Google maps (χάρτης) |
Αγώνες
2026-04-29Tegevajaro Miyazaki3 - 0Κιτακιουσού1.483.826.13
2026-04-18Ριουκίου0 - 2Κιτακιουσού2.353.102.82
2026-04-05Καγκοσίμα Γιουν.1 - 1Κιτακιουσού1.573.785.03
2026-03-22Ρεν. Γιαμαγκούτσι0 - 1Κιτακιουσού1.713.504.37
2026-03-14Σάγκαν Τόσου1 - 0Κιτακιουσού1.573.795.17
2026-02-22Ροάσο Κουμαμότο4 - 1Κιτακιουσού1.693.664.28
2026-02-15Τρίνιτα Οίτα2 - 0Κιτακιουσού1.733.384.36
Χρονολογία
Αγώνες Εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Εκτός έδρας |
|---|---|---|
| 1 | Βεγκάλτα Σεντάι | |
| 2 | Σονάν | |
| 3 | Μπλάουμπιτζ | |
| 4 | Σαγκαμιχάρα | |
| 5 | Γιοκοχάμα | |
| 6 | Γιαμαγκάτα | |
| 7 | Vanraure Hachinohe | |
| 8 | Tochigi City | |
| 9 | Τοτσίγκι | |
| 10 | Thespa Gunma | |
| 1 | Ιβάκι | |
| 2 | Κόφου | |
| 3 | Γκίφου | |
| 4 | Φουτζιέντα | |
| 5 | Σαπόρο | |
| 6 | Ομίγια | |
| 7 | Μ. Γιαμάγκα | |
| 8 | Γιούμπιλο Ιβάτα | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Τοκουσίμα | |
| 3 | Kochi United | |
| 4 | Εχίμε | |
| 5 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | |
| 6 | Καναζάβα | |
| 7 | FC Osaka | |
| 8 | Imabari | |
| 9 | Καματάρε Σάνουκι | |
| 10 | Nara Club | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 3 - 0 |
| 2 | Καγκοσίμα Γιουν. | 1 - 1 |
| 3 | Σάγκαν Τόσου | 1 - 0 |
| 4 | Ρεν. Γιαμαγκούτσι | 0 - 1 |
| 5 | Ροάσο Κουμαμότο | 4 - 1 |
| 6 | Τρίνιτα Οίτα | 2 - 0 |
| 7 | Gainare Tottori | |
| 8 | Reilac Shiga | |
| 9 | Κιτακιουσού | - |
| 10 | Ριουκίου | 0 - 2 |
Στατιστικά ομάδας
| Αγώνες | 7 | |
| Νίκες | 2 | 29% |
| Ισοπαλίες | 1 | 14% |
| Ήττες | 4 | 57% |
| Γκολ | 16 | 2.29 |
| Γκολ υπέρ | 5 | 0.71 |
| Γκολ κατά | 11 | 1.57 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 4 | 57% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 5 | 71% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 2 | 29% |
| Πάνω 1.5 | 5 | 71% |
| Πάνω 2.5 | 2 | 29% |
| Πάνω 3.5 | 1 | 14% |
| Αποτελέσματα | ||
| 1 - 0 | 1 | 14.29% |
| 2 - 0 | 1 | 14.29% |
| 1 - 1 | 1 | 14.29% |
| 0 - 1 | 1 | 14.29% |
| 0 - 2 | 1 | 14.29% |
| 0 - 3 | 1 | 14.29% |
| 1 - 4 | 1 | 14.29% |
| Γκολ | ||
| 2 | 3 | 42.86% |
| 1 | 2 | 28.57% |
| 3 | 1 | 14.29% |
| 5 | 1 | 14.29% |
| Διαφορά τερμάτων | ||
| -3 | 2 | 28.57% |
| +1 | 1 | 14.29% |
| +2 | 1 | 14.29% |
| -1 | 1 | 14.29% |
| -2 | 1 | 14.29% |
| 0 | 1 | 14.29% |
Πρόγραμμα
16Gainare Tottori-Κιτακιουσού
17Reilac Shiga-Κιτακιουσού