Kochi United
Τζε 2 Λιγκ
Ιαπωνία
| Πληροφορία | |
|---|---|
| Πόλη: | Kochi |
Αγώνες
2026-04-26Kochi United2 - 1Τοκουσίμα3.563.102.00
2026-04-19Kataller Toyama4 - 0Kochi United1.943.353.46
2026-04-12Kochi United2 - 1Άλμπιρεξ Νιγκάτα2.943.082.30
2026-04-05Kochi United2 - 0Καματάρε Σάνουκι1.823.264.11
2026-03-29Τοκουσίμα3 - 0Kochi United1.623.714.66
2026-03-22Εχίμε1 - 0Kochi United2.713.192.39
2026-03-14Kochi United2 - 0Imabari2.963.222.21
2026-03-07Άλμπιρεξ Νιγκάτα2 - 2Kochi United1.683.574.42
2026-03-01Kochi United2 - 0Nara Club1.953.233.58
2026-02-22Kochi United3 - 2Καναζάβα2.913.142.26
2026-02-15FC Osaka2 - 2Kochi United1.763.414.18
2026-02-08Kochi United3 - 1Kataller Toyama2.662.962.51
Χρονολογία
Αγώνες Εντός έδρας/Εκτός έδρας
| Θ | Ομάδα | Εντός έδρας | Εκτός έδρας |
|---|---|---|---|
| 1 | Βεγκάλτα Σεντάι | ||
| 2 | Σονάν | ||
| 3 | Μπλάουμπιτζ | ||
| 4 | Γιαμαγκάτα | ||
| 5 | Σαγκαμιχάρα | ||
| 6 | Vanraure Hachinohe | ||
| 7 | Γιοκοχάμα | ||
| 8 | Τοτσίγκι | ||
| 9 | Thespa Gunma | ||
| 10 | Tochigi City | ||
| 1 | Ιβάκι | ||
| 2 | Κόφου | ||
| 3 | Φουτζιέντα | ||
| 4 | Ομίγια | ||
| 5 | Γκίφου | ||
| 6 | Μ. Γιαμάγκα | ||
| 7 | Γιούμπιλο Ιβάτα | ||
| 8 | Σαπόρο | ||
| 9 | Nagano Parceiro | ||
| 10 | Fukushima Utd | ||
| 1 | Τοκουσίμα | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 2 | Kataller Toyama | 3 - 1 | 4 - 0 |
| 3 | Kochi United | - | - |
| 4 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 5 | Εχίμε | 1 - 0 | |
| 6 | Καναζάβα | 3 - 2 | |
| 7 | Καματάρε Σάνουκι | 2 - 0 | |
| 8 | FC Osaka | 2 - 2 | |
| 9 | Imabari | 2 - 0 | |
| 10 | Nara Club | 2 - 0 | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | ||
| 2 | Καγκοσίμα Γιουν. | ||
| 3 | Σάγκαν Τόσου | ||
| 4 | Ρεν. Γιαμαγκούτσι | ||
| 5 | Τρίνιτα Οίτα | ||
| 6 | Ροάσο Κουμαμότο | ||
| 7 | Reilac Shiga | ||
| 8 | Κιτακιουσού | ||
| 9 | Ριουκίου | ||
| 10 | Gainare Tottori |
Στατιστικά ομάδας
| Αγώνες | 12 | |
| Νίκες | 7 | 58% |
| Ισοπαλίες | 2 | 17% |
| Ήττες | 3 | 25% |
| Γκολ | 37 | 3.08 |
| Γκολ υπέρ | 20 | 1.67 |
| Γκολ κατά | 17 | 1.42 |
| Αγώνες γκολ που επιτεύχθησαν | 9 | 75% |
| Αγώνες γκολ που δέχτηκε | 9 | 75% |
| Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες | 6 | 50% |
| Πάνω 1.5 | 11 | 92% |
| Πάνω 2.5 | 8 | 67% |
| Πάνω 3.5 | 5 | 42% |
| Αποτελέσματα | ||
| 2 - 0 | 3 | 25.00% |
| 2 - 1 | 2 | 16.67% |
| 2 - 2 | 2 | 16.67% |
| 3 - 1 | 1 | 8.33% |
| 3 - 2 | 1 | 8.33% |
| 0 - 1 | 1 | 8.33% |
| 0 - 3 | 1 | 8.33% |
| 0 - 4 | 1 | 8.33% |
| Γκολ | ||
| 4 | 4 | 33.33% |
| 2 | 3 | 25.00% |
| 3 | 3 | 25.00% |
| 1 | 1 | 8.33% |
| 5 | 1 | 8.33% |
| Διαφορά τερμάτων | ||
| +2 | 4 | 33.33% |
| +1 | 3 | 25.00% |
| 0 | 2 | 16.67% |
| -1 | 1 | 8.33% |
| -3 | 1 | 8.33% |
| -4 | 1 | 8.33% |
Πρόγραμμα
13Nara Club-Kochi United2.883.252.33
14Kochi United-FC Osaka
15Imabari-Kochi United
16Καματάρε Σάνουκι-Kochi United
17Kochi United-Εχίμε
18Καναζάβα-Kochi United